Week 4
Sunday October 4
DET (1-3-0) 24 @ CHI (2-1-0) 48
CIN (3-1-0) 23 @ CLE (0-4-0) 20
OAK (1-3-0) 6 @ HOU (2-2-0) 29
SEA (1-3-0) 17 @ IND (4-0-0) 34
TEN (0-4-0) 17 @ JAC (2-2-0) 37
NYG (4-0-0) 27 @ KC (0-4-0) 16
BAL (3-1-0) 21 @ NE (3-1-0) 27
TB (0-4-0) 13 @ WAS (2-2-0) 16
BUF (1-3-0) 10 @ MIA (1-3-0) 38
NYJ (3-1-0) 10 @ NO (4-0-0) 24
DAL (2-2-0) 10 @ DEN (4-0-0) 17
STL (0-4-0) 0 @ SF (3-1-0) 35
SD (2-2-0) 28 @ PIT (2-2-0) 38
Monday October 5
GB (2-2-0) 23 @ MIN (4-0-0) 30
BYE: ARI, ATL, PHI
