Week 7

Sunday October 25
GB (4-2-0) 31 @ CLE (1-6-0) 3
SF (3-3-0) 21 @ HOU (4-3-0) 24
SD (3-3-0) 37 @ KC (1-6-0) 7
IND (6-0-0) 42 @ STL (0-7-0) 6
NE (5-2-0) 35 @ TB (0-7-0) 7
MIN (6-1-0) 17 @ PIT (5-2-0) 27
BUF (3-4-0) 20 @ CAR (2-4-0) 9
NYJ (4-3-0) 38 @ OAK (2-5-0) 6
CHI (3-3-0) 10 @ CIN (5-2-0) 45
ATL (4-2-0) 31 @ DAL (4-2-0) 37
NO (5-0-0) 46 @ MIA (2-4-0) 34
ARI (4-2-0) 24  @ NYG (5-2-0) 17
Monday October 26
PHI (4-2-0) 27 @ WAS (2-5-0) 17

BYE: BAL, DEN, TEN, JAC, DET, SEA