Week 14
Thursday December 10
PIT (6-7-0) 6 @ CLE (2-11-0) 13
Sunday December 13
NO (13-0-0) 26 @ ATL (6-7-0) 23
DET (2-11-0) 3 @ BAL (7-6-0) 48
GB (9-4-0) 21 @ CHI (5-8-0) 14
SEA (5-8-0) 7 @ HOU (6-7-0) 34
DEN (8-5-0) 16 @ IND (13-0-0) 28
MIA (7-6-0) 14 @ JAC (7-6-0) 10
BUF (5-8-0) 16 @ KC (3-10-0) 10
CIN (9-4-0) 10 @ MIN (11-2-0) 30
CAR (5-8-0) 10 @ NE (8-5-0) 20
NYJ (7-6-0) 26 @ TB (1-12-0) 3
STL (1-12-0) 7 @ TEN (6-7-0) 47
WAS (4-9-0) 34 @ OAK (4-9-0) 13
SD (10-3-0) 20 @ DAL (8-5-0) 17
PHI (9-4-0) 45 @ NYG (7-6-0) 38
Monday December 14
ARI (8-5-0 9 @ SF (6-7-0) 24
